Датчик угла наклона (инклинометр) JLS30A
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
Обзор
Датчик JLS30A предназначен для измерения угла наклона относительно поверхности земли. Подключается по протоколу Modbus RTU и передает значения угла наклона в цифровом виде.
Одна из областей применения, позиционирование солнечных батарей.
Датчик имеет степень защиты IP54.
Характеристики
Номинальное напряжение питания, В (DC) | 24 |
Допустимый диапазон напряжения питания, В | от 9 до 26 |
Диапазон измерения, градус | -180…+180 |
Потребляемая мощность, мВт, не более | 250 |
Класс защиты от поражения электрическим током | III |
Интерфейс связи | Modbus RTU |
Скорость передачи данных | от 1200 до 115200 бит/с |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
Относительная влажность воздуха (при 25 ºС), % | не более 85 |
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | 84,0-106,7 (630-800) |
Степень защиты оболочки | IP54 |
Размеры, мм | 64х81,5х35 |
Загрузки
Название | Версия | Дата | Файл |
---|---|---|---|
JLS30A. Руководство по эксплуатации | 1.0.1 | 13.07.2022 |
521.06 кб
|